FL沸腾制粒干燥机
FL沸腾制粒干燥机主要用途:
药品造粒及包衣。造粒:压片颗粒、冲剂颗粒、胶囊用颗粒。包衣:颗粒、丸剂保护层,备色缓释、薄膜、肠溶包衣。食品造粒及包衣。炒糖、咖啡、可可粉末、奶油粉末果汁、调味料、膨化食品。农药、颜料色素、染料造粒。粉状、颗粒、块装物料干燥。
FL沸腾制粒干燥机特点:
通过粉体造粒,改善流动性、减少粉尘飞扬。通过粉体造粒改善其溶解性能。混合—制粒—干燥在一机内完成。采用抗静电滤布,设备操作安全。设置压力泄放孔,一旦发生爆炸,人员不受伤害。设备*,装卸料轻便快速、冲洗方便,符合“GMP”规范。自动化程度高,备有程序控制,模拟屏显示等技术供用户选择。
FL沸腾制粒干燥机工作原理:
粉状物料投入料斗密闭容器内,由于热气流的作用,使粉末悬浮呈流化状循环流动,达到均匀混合,同时喷入雾状粘结剂润湿容器内的粉末,使粉末凝成疏松的小颗粒,成粒的同时,由于热气流对其作干燥,水份不断蒸发,粉末不断凝固,引过程重复进行,形成理想的,均匀的多微孔球状颗粒,在容器中一次完成混合,造粒,干燥三个工序。以固体制剂水分含量和崩解时间为考察指标,对结果进行t检验。结果:固体制剂干燥时,沸腾干燥法与传统干燥方法具有显着差异。
FL沸腾制粒干燥机技术参数:
项目 | 单位 | 机型Type | ||||||||||
3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | ||||
原 料容器 | 容 量 | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | |
直径 | ㎜ | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | ||
生产能力 | zui小 | ㎏ | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 | |
zui大 | ㎏ | 4.5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | ||
风机
| 风量 | m3/h | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 | |
风压 | ㎜H2O | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | ||
功率 | kw | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | ||
蒸汽消耗量 | kg/h | 15 | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | ||
压缩空气 耗量 | m3/min | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | ||
主机重量 | kg | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | ||
蒸汽压力 | Mpa | 0.3~0.6 | ||||||||||
温度 | ℃ | 室温﹣120℃范围内可调节 | ||||||||||
作业时间 | min | 随物料特性而定45~90 | ||||||||||
物料收得率 | % | ≥99 | ||||||||||
噪声 | dB(A) | 风机与主机隔离安装,噪声≤75dB(A) | ||||||||||
主机外形 尺寸(L×W×H) | m | 1.0×0.6 | 1.2×0.7 | 1.25×0.9 | 1.6×1.1 | 1.85×1.4 | 2.2×1.65 | 2.34×1.7 | 2.8×2.0 | 3×2.25 |
微信扫一扫