FL-500沸腾制粒干燥机详细说明
一、主要性能及特点:
1、PLC编程控制,人机界面中文屏幕显示操作,可输入配方参数,程序自动运行,操作方便,稳定,具备严格的互锁功能,不致产生误操作。
2、清灰方式为汽缸清灰,工作时连续清灰除尘,实现连续流化清灰,避免了死床。
3、设备通过自身的引风机自动负压上料,减少了人工操作,减轻了工人劳动强度从而减少成本。
4、设备引风机有风门调节,使设备可用于不同的物料干燥制粒、包衣。
5、设备采取密闭圆形结构,*,清洗方便迅速,无交叉污染,符合GMP标准要求。
二、结构介绍
本机由空气除湿装置(可选)、空气过滤器,空气加热器,造粒床,分离室,过滤室,排风管、引风机、消音、控制柜等组成。
1、主机
主机由底段进风室、造粒包衣床、分离室,过滤室组成。
2、空气过滤器
由初、中、亚三级组成,确保进风达到30万级净化。
3、空气加热器
进风温度波动范围为±2℃.特别是用于制粒、包衣操作,性能稳定。
4、排风系统
由排风管、引风机、消音组成,引风机与主机隔离安装,噪音≤80分贝,风量为变频调速,可连续调节流化状态,因而本机适合投料范围大,也能很好的适应不同造粒包衣床的风量要求。
5、供液系统
由蠕动泵、料桶、料车组成,对粘结剂,制粒液进行搅拌,恒温降低粘接剂粘度,提高制粒效率。
三、主要技术参数
序号 | 项目 | 单位 | 型号规格 |
1 | 容积 | L | 1700 |
2 | 投料量 | Kg/批 | 450~500 |
3 | 引风机 | Kw | 45 |
4 | 散热器面积 | M2 | 145 |
5 | 蒸汽压力 | MPa | 0.6~0.8 |
6 | 压缩空气耗量 | M3/min | 2.7 |
7 | 压缩空气压力 | MPa | 0.6 |
8 | 蠕动泵 | L/h | 120 |
四、配置明细表(成套配置)
序号 | 名称 | 内容 | 材质规格或技术说明 | 制造厂商 | |
1 | 主机系统 | 过滤室:含过滤清粉机构、泄爆口,布袋升降装置 | 主体材质SUS304 法兰δ=20 筒体δ=3mm
可适合不同特性物料粉体造粒干燥 |
| |
中筒室:顶喷枪座6只 | |||||
料车:2辆 | |||||
顶升段:双气缸和气囊密封式 | |||||
进风室:带排水口、进风调节风门; | |||||
主机支撑:外封不锈钢 | |||||
主机密封:硅橡胶 | |||||
温度点:进风一点,出风一点 | |||||
2 | 空气加热系统 | 散热器(连接管道以及保温用户自配) | 145 M2 | 本厂制作 | |
外壳 | SUS304 | 本厂制作 | |||
3 | 空气过滤系统 | 初、中效过滤器 | 筛网、无纺布, | 本厂制作 | |
壳体: | SUS304 | 本厂制作 | |||
亚过滤器 | 三级过滤进风30万级标准 | 江阴 | |||
4 | 排送风系统 | 引风机 | (1)自动调节进风门风量; (2)电机功率45w | 常州鑫和泰 | |
变频器 | 45kw | 博士力士乐 | |||
消音 | 碳钢外喷漆,确保风机隔离安装后,噪音≤80db(A) | 本厂制作 | |||
进风管 | SUS304 δ=2mm | 本厂制作 | |||
排尘管 | 管道:SUS304δ=1.5mm 法兰:SUS304δ=8mm | 本厂制作 | |||
排风管 | 管道:Q23δ=1.5mm 法兰:Q23δ=8mm | 本厂制作 | |||
5 | 雾化系统 | 雾化器: | 顶喷枪(制粒) | 1Cr18Ni9Ti,数量3支。 | 本厂制作 |
供液小车:含料桶 | 料桶60升,材质SUS304 | 本厂制作 | |||
供液泵 | (3管) 一台 | 精密蠕动泵 | 常州普瑞 | ||
6 | 控制系统 | 柜体 | A3喷塑 δ=1.5 | 本厂制作 | |
操作系统 | 人机界面操作控制系统 | LG | |||
可编程器 | PLC | LG | |||
成套电器元件 | 包括接触器、继电器、空气开关 | 正泰 | |||
指示仪器 | 电流表、电压表、温度控制器 | 余姚 | |||
气动元件 | 包括气缸、气动集成块、气压表 | 中国台湾 | |||
7 | 过滤布袋 |
| 编有抗静电纤维,可均匀释放静电,不产生火花,安全生产 | 本厂制作 | |
8 | 视镜 | 钢化玻璃 | 可观察机内物料状态 | 本厂制作 |
微信扫一扫