产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
硅胶粉未闪蒸干燥机碳化硅闪蒸烘干机农药中间体闪蒸干燥机,纤维素闪蒸干燥机是我厂查阅有关资料、自行开发设计的。该机具有设计合理,结构紧凑,使用范围广,可用于颜料、染料、精细化工、农药、肥料、饲料、食品、医药、电子等化工轻工诸行业,含水量高的糊状物料干燥。达到高效快速、节能、小设备大生产,连续化操作的目的,属国内*,达到九十年代先进水平。 本厂在承接非标设计时,使用CAD设计,具有快捷、方便、省时、准确的优点。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热空气由入口管以适宜的喷动速度入干燥机底部进入搅拌粉碎干燥室,对物料产生强烈的剪节、吹浮、旋转作用,于是物料受到离心、剪切、碰撞、摩擦而被微粒化,强化了传质传热。在干燥机底部,较大较湿的颗粒团在搅拌器的作用下被机械破碎,湿含量较低,颗粒度较小的颗粒被旋转气流夹带上升,在上升过程中进一步干燥。由于气固两相作旋转流动,固相惯性大于气相,固气两相间的相对速度较大,强化两相间的传热传质,所以该机生产强度高。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 由于物料受到离心、剪切、碰撞、摩擦而被微粒化呈高度分散状态及气固间的相对速度较大,强化传热传质,使该机生产强度高。 ★ 干燥气体进入干燥机底部,产生强烈的旋转气流,对器壁上物料产生强烈的冲刷带出作用,消除粘壁现象。 ★ 在干燥机底部高温区,热敏性物料不与热表面直接接触,解决了热敏性物料的焦化变色问题。 ★ 由于干燥室内周向气速高,物料停留时间短,达到高效、快速、小设备大生产。 ★ 干燥室内置旋流片,以控制物料水分达到极低水平。 ★ 干燥室上部分散器可以控制出口物料的粒度及湿度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工艺流程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硅胶粉未闪蒸干燥机碳化硅闪蒸烘干机农药中间体闪蒸干燥机,纤维素闪蒸干燥机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
染料:蒽昆、黑色氧化铁、靛兰颜料、T酸、氢氧化钛、硫化锌、各种偶氮染料中间体等。 无机物:硼砂、碳酸钙、氢氧化物、硫suan铜、氧化铁、碳酸钡、三氧化锑、各种金属氢氧化物,各种重金属盐合成冰晶石等。 陶瓷:高岭土、二氧化硅、粘土等。 食品:大豆蛋白、胶凝淀粉、酒糟、小麦糠、小麦淀粉等。 |
硅胶粉未闪蒸干燥机碳化硅
产品咨询
微信扫一扫