产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
型号 | DSH0.3 | DSH0.5 | DSH1 | DSH2 | DSH4 | DSH6 | DSH10 |
全容积(m3) | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 |
装载系数 | 0.4--0.6 | ||||||
混合物料粒度(um) | 40--3000 | ||||||
工作条件 | 常温、常压、粉尘密封 | ||||||
每次产量(kg)p=klg/cm3 | 180 | 300 | 600 | 1200 | 2400 | 3600 | 6000 |
功率(kw) | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 11 | 20.7 | 20.7 |
混合时间(min) | 4--6(特殊物料由实验确定) | ||||||
整机重量(kg) | 500 | 1000 | 1200 | 1500 | 2800 | 3500 | 4500 |
产品咨询
微信扫一扫