产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 适用物料 | 多种可用 |
---|---|---|---|
操作方式 | 间歇式 | 应用领域 | 制药,化工,食品,农药 |
生产能力 | 0.1t/h | 重量 | 2000kg |
GHL系列高效湿法混合制粒机
中药西药高效湿法混合制粒机特点
中药西药高效湿法混合制粒机采用卧式圆筒构造,结构合理。
充气密封驱动轴,清洗时可切换成水。
流态化造粒,成粒近似球形,流动性好。
较传统工艺减少25%粘合剂,干燥时间较短。
每批次干混2分钟,造粒1-4分钟,工效比传统工艺提高4-5倍。
在同一封闭容器内完成,干混-湿混-制粒,工艺缩减,符合GMP规格。
整个操作具有严格的安全保护措施
中药西药高效湿法混合制粒机规格
项目 | 规格 | ||||||||
名称 | 单位 | 10 | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
容积 | L | 10 | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
产量 | kg/batch | 3 | 15 | 50 | 80 | 100 | 130 | 200 | 280 |
混合功率 | r.p.m | 300/600 | 200/400 | 180/270 | 180/270 | 180/270 | 140/220 | 106/155 | 80/120 |
混合速度 | kw | 1.5/2.2 | 4/5.5 | 6.5/8 | 9/11 | 9/11 | 13/16 | 18.5/22 | 22/30 |
切割速度 | r.p.m | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 |
切割功率 | kw | 0.85/1.1 | 1.3/1.8 | 2.4/3 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 6.5/8 | 9/11 |
压缩空气耗量 | m3/min | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.8 |
产品咨询
微信扫一扫