产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
三维运动混合机
装料的筒体在主动轴的带动下,作周而复始的平移、转动和翻滚等复合运动,促使物料沿着简体作三向复台运动,从而实现多种物料的互相流动、积聚、掺杂.以达到均匀混合的目的。
混合筒多方向运动,物料无离心力作用,无比重偏析及分层、积聚现象,各组分可有悬殊的重量比,混合率达100%以上,是目前各种混合机中较理想产品筒三维运动混合机体装料率大,zui高可达90%(普通混台机仅为40%),效率高,混合时间短。
筒体的各处为圆弧过度,经过精密抛光处理。
用于制药、化工、食品、轻工、电子、机械、矿冶、国防以及各种科研单位的粉状、颗粒状物料的高均匀度混合。
型号 | SHY-5 | SHY-15 | SHY-50 | SHY-100 | SHY-200 | SHY-400 | SHY-600 | SHY-800 | SHY-1000 | SHY-1200 | SHY-1500 | SHY-2000 |
料筒容积(L) | 5 | 15 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
zui大装料容积(L) | 4.5 | 13.5 | 45 | 90 | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 | 1080 | 1350 | 1800 |
zui大装料重量(kg) | 2.4-4.5 | 7.5-13.5 | 25-45 | 50-90 | 100-180 | 200-360 | 300-540 | 400-750 | 550-900 | 600-1000 | 800-1350 | 1100-1800 |
主轴转速(r/min) | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-15 | 0-15 | 0-13 | 0-10 | 0-10 | 0-9 | 0-9 | 0-8 |
电机功率(Kw) | 0.25 | 0.37 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
外形尺寸(长x宽x高) | 600×1000 ×1000 | 800×1200 ×1000 | 1150×1400 ×1300 | 1250×1800 ×1550 | 1450×2000 ×1550 | 1650×2200 ×1550 | 1850×2500 ×1750 | 2100×2650 ×2000 | 2150×2800 ×2100 | 2000×3000 ×2260 | 2300×3200 ×2500 | 2500×3600 ×2800 |
重量(kg) | 100 | 200 | 300 | 800 | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2400 | 3000 |
明星产品:双锥回转真空干燥机,热风循环烘箱,,高效沸腾干燥机,摇摆式制粒机,万能粉碎机
产品咨询
微信扫一扫