产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 布局形式 | 卧式 |
---|---|---|---|
干燥介质 | 空气 | 操作方式 | 连续式 |
加热方式 | 对流式 | 适用物料 | 多种可用 |
四、主要技术参数
型号 | 机型 | |||||||
名称 | 单位 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 |
工作 容积 | L | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1800 | 3000 | 4200 |
功率 | Kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 |
简体 尺寸 | mm | Φ600×1800 | Φ800×2000 | Φ1000×2000 | Φ1000×2600 | Φ1200×2600 | Φ1400×3250 | Φ1600×3600 |
夹层 压力 | Mpa | ≤0.29 | ||||||
筒内 压力 | Mpa | ~-0.1 | ||||||
主轴 转速 | r/min | 5~20 |
产品咨询
微信扫一扫