产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 类型 | 其他 |
---|---|---|---|
适用物料 | 多种可用 | 操作方式 | 其他 |
干燥介质 | 空气 | 操作压力 | 其他 |
加热方式 | 其他 |
1、无机化工行业:硝酸钙、硫酸钙、造纸钙、碳酸钙、氢氧化镁、碳黑、铁黑、铁红、纯碱、纯碱等;
2、有机化工行业:染料、工业塑料、聚苯乙烯、聚丙烯、高低密度聚乙烯、聚丙烯等;
3、冶炼行业:镍精矿粉、硫精矿粉、焦油脱酚等;
4、食品、医疗行业:淀粉、药品、食盐、蛋白等;
5、其他:污泥、废渣、鸡饲料、酒糟等;
型号 Specification | 筒体内径 Inner diameter of shell | 筒体长度 Shell length | 电机功率 Power | 筒体转速 Shell rotation | 外形尺寸(长×宽×高) verall dimension(LxWxH) |
Ф1.0×8 | 1.0 | 8 | 5.5 | 8×1.9×2.1 | |
Ф1.0×10 | 10 | 10×1.9×2.1 | |||
Ф1.2×10 | 1.2 | 10 | 5.5 | 10×1.9×2.1 | |
Ф1.2×12 | 12 | 7.5 | 12×1.9×2.0 | ||
Ф1.5×12 | 1.5 | 12 | 15 | 12×2.6×2.8 | |
Ф1.5×14 | 14 | 14×2.6×2.8 | |||
Ф1.8×14 | 1.8 | 14 | 15 | 14×3.0×3.0 | |
18.5 | |||||
Ф1.8×18 | 18 | 22 | 18×3.0×3.0 | ||
Ф2.0×18 | 2.0 | 18 | 22 | 18×3.2×3.2 | |
Ф2.2×18 | 2.2 | 18 | 30 | 18×4.0×3.8 | |
Ф2.2×20 | 20 | 20×4.0×3.8 | |||
Ф2.4×18 | 2.4 | 18 | 30 | 18×4.0×3.8 | |
Ф2.4×20 | 20 | 37 | 20×3.6×3.6 | ||
Ф2.8×14 | 2.8 | 14 | 75 | 14×4.6×4.6 | |
Ф2.8×18 | 18 | 18×4.6×4.6 | |||
Ф3.0×20 | 3.0 | 20 | 110 | 20×5.0×5.0 | |
Ф3.2×18 | 3.2 | 18 | 132 | 18×8.0×7.0 | |
Ф3.2×20 | 20 | 20×8.0×7.0 |
产品咨询
微信扫一扫