产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 类型 | 盘式 |
---|---|---|---|
适用物料 | 多种可用 | 操作方式 | 连续式 |
干燥介质 | 空气 | 操作压力 | 真空 |
加热方式 | 其他 |
盘式干燥机是在间歇搅拌传导干燥器的基础上,综合了一系列先进技术,经过不断改进而研制开发的一种多层固定空心加热圆形载料盘、转耙搅拌、立式连续的以热传导为主的干燥设备。这种干燥过程,就是将载热体通入各层空心圆盘内,以热传导的方式间接加热盘面上所放置的湿物料,在转动耙叶的刮耙作用下,使不断移动翻滚的物料内的湿份在操作温度下蒸发,其蒸汽随设备尾气排出,从而在设备底部连续地获取合格的干燥成品。近年来,许多国家将其广泛应用于化工、染料、农药、塑料、医药及食品等领域,在使用中不断改进提高。它与传统干燥设备相比,具有热效率高、能耗省、干燥均匀、产品质量好、占地小、附属设备少、污染少、生产连续、操作方便和适用范围广等优点。因而在干燥技术中有其广阔的发展前景,引起越来越多人的重视和研究。根据产品性能、干燥要求和处理量大小,盘式干燥机采用了主轴无级调速、手动调节圆盘加料器调节套高度,控制各层加热盘温度分布,末期冷却降温等一系列措施,充分发挥了盘式连续干燥机的*性能。
新型干燥机
振动盘式干燥机是一种新型的高效节能盘式干燥机,充分利用了振动原理和传导换热原理,集对辐射、传导于一体,传热传质速率大,比普通盘式干燥机提高热效率 30%,适用于粉体物料的干燥,最大的优势是由于振动的作用,对物料无破损。尤其对于需要保留粒型完整的物料干燥非常适合。
振动盘式干燥机具有热效率高、能耗低、产品品质好、占地面积小、配置简单、操作控制方便、操作环境好等特点,广泛适用于化工、医药、农药、食品、饲料、农副产品加工等行业超细粉状物料的干燥作业。
规格 | 外径mm | 高度mm | 干燥面积m2 | 功率 Kw |
1200/4 | Φ1850 | 2718 | 3.3 | 1 |
1200/6 | 3138 | 4.9 | ||
1200/8 | 3558 | 6.6 | 1.5 | |
1200/10 | 3978 | 8.2 | ||
1200/12 | 4398 | 9.9 | 2.2 | |
1500/6 | Φ2100 | 3022 | 8.0 | |
1500/8 | 3442 | 10.7 | ||
1500/10 | 3862 | 13.4 | ||
1500/12 | 4282 | 16.1 | 3.0 | |
1500/14 | 4702 | 18.8 | ||
1500/16 | 5122 | 21.5 | ||
2200/6 | Φ2900 | 3319 | 18.5 | |
2200/8 | 3739 | 24.6 | ||
2200/10 | 4159 | 30.8 | 4.0 | |
2200/12 | 4579 | 36.9 | ||
2200/14 | 4999 | 43.1 | 5.5 | |
2200/16 | 5419 | 19.3 | ||
2200/18 | 5839 | 55.4 | 7.5 | |
2200/20 | 6259 | 61.6 | ||
2200/22 | 6679 | 67.7 | 11 | |
2200/24 | 7099 | 73.9 | ||
2200/26 | 7519 | 80.0 |
规格 | 外径mm | 高度mm | 干燥面积m2 | 功率 Kw |
2500/6 | Φ3150 | 3319 | 26.3 | 4 |
2500/8 | 3739 | 35 | ||
2500/10 | 4159 | 43.8 | 5.5 | |
2500/12 | 4579 | 52.5 | ||
2500/14 | 4999 | 61.3 | 7.5 | |
2500/16 | 5419 | 70 | ||
2500/18 | 5839 | 78.8 | 11 | |
2500/20 | 6259 | 87.5 | ||
2500/22 | 6679 | 96.3 | ||
2500/24 | 7099 | 105 | 13 | |
2500/26 | 7519 | 113.8 | ||
3000/8 | Φ3800 | 4050 | 48 | 11 |
3000/10 | 4650 | 60 | ||
3000/12 | 5250 | 72 | ||
3000/14 | 5850 | 84 | ||
3000/16 | 6450 | 96 | ||
3000/18 | 7050 | 108 | 13 | |
3000/20 | 7650 | 120 | ||
3000/22 | 8250 | 132 | ||
3000/24 | 8850 | 144 | ||
3000/26 | 9450 | 156 | 15 | |
3000/28 | 10050 | 168 |
产品咨询
微信扫一扫