产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 雾化型式 | 压力式 |
---|---|---|---|
材质 | 304L316L不锈钢 | 适用物料 | 乳液,溶液,悬浮液,糊状物体,燃料,中间体,肥皂粉,无机盐,其他 |
适用领域 | 化工,塑料树脂,食品,医药,糖类,陶瓷,制药,石化,冶金,建筑,林产化工,复合肥,生物农药,聚乙烯蜡,电容器料,氧化铝,其他 | 操作方式 | 自动 |
热源 | 蒸汽,电,燃油,其他 |
氨基酸压力喷雾干燥机
工作原理
空气经过滤和加热,进入干燥器顶部空气分配器,热空气呈螺旋状均匀地进入干燥室。料液经塔体顶部的高速离心雾化器,(旋转)喷雾成极细微的雾状液珠,与热空气并流接触在极短的时间内可干燥为成品。成品连续地由干燥塔底部和旋风分离器中输出,废气由引风机排空。
性能特点
氨基酸压力喷雾干燥机技术参考
项目 | YPG-25 | YPG-50 | YPG-100 | YPG-150 | YPG-200 | YPG-300 | YPG-500 | YPG-1000-2000 |
蒸发量(kg/h) | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000-2000 |
隔膜泵功率(kw) | 0.35 | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 该指标按实际情况确定 |
隔膜泵压力(Mpa) | 根据物料实验效果在0.6-5之间调节,一般操作在1-3之间。 | |||||||
加热方式 | 电 | 电+蒸气 | 电+燃煤(油)热风炉 | |||||
塔身直径(mm) | 1300 | 1800 | 2400 | 2600 | 2800 | 3200 | 3800 | |
设备总高(mm) | 7800 | 9200 | 11600 | 14000 | 15300 | 17100 | 19000 |
产品咨询
微信扫一扫