产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 类型 | 回转真空干燥机,冷冻真空干燥机 |
---|---|---|---|
操作方式 | 连续式 | 干燥介质 | 空气 |
加热方式 | 传导式 | 工作类型 | 回转滚筒 |
适用物料 | 多种可用 | 温度范围 | 高温式 |
碳酸钙回转滚筒干燥机
工作原理
主要由供热源、上料机、进料机、回转滚筒、出料机、引风机、卸料器和配电柜构成;脱水后的湿物料从干燥机一端投入后,在内筒均布的抄板器翻动下,物料在干燥器内均匀分布与分散,并与并流(逆流)的热空气充分接触,加快了干燥传热,传质推动力。在干燥过程中,物料在带有倾斜度的抄板和热气流的作用下,可调控地运动至干燥机另一段星形卸料阀排出成品。
适应物料
广泛应用于食品、饲料、化工、医药、矿山、制肥等行业。根据烘干产品的要求,可采用不同的热源。如:直热式热风炉、间接式热风炉、导热油、电加热、蒸气等。该机适用于含水小于85%的各类糟渣物料的干燥,如啤酒糟、酒精糟、果渣、药渣、酱糟、糖渣、淀粉渣、禽畜粪便、屠宰下脚料等,对于开辟饲料资源,降低饲养成本,减少环境污染具有良好效果。
产品特点
碳酸钙回转滚筒干燥机技术规格
型号 | 直接加热顺流式 | 直接加热逆流式 | 复合加热 | |||
物料种类 | 矿石 | HP发泡剂 | 高炉矿渣 | 硫铵 | 磷肥 | 煤 coal |
处理量kg/h | 1000 | 466 | 15000 | 20000 | 12000 | 5000 |
初含水量 % | 30 | 13 | 6 | 1.5 | 5 | 6.5 |
终含水量 % | 15 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
平均粒径 mm | 6.5 | 0.05 | 4.7 | 0.5-0.7 | 0.5 | 5 |
物料堆积重度 kg/m2 | 770 | 800 | 1890 | 1100 | 1500 | 750 |
热风度 m3/kg | 39000 | 5400 | 10750 | 9800 | 6500 | 16000 |
入口气体温度 ℃ | 600 | 165 | 500 | 180 | 650 | 570 |
物料出口温度 ℃ | 42 | 100 | 70 | 80 | 75 | |
加热方式 | 煤气 | 蒸汽式电加热 | 重油 | 燃煤热风炉 | 重油 | 重油 |
装料系数 | 6.3 | 7 | 7.5 | 7.8 | 18 | |
转速 r.p.m | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 2 |
倾斜度 m/m | 0.04 | 0.005 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.043 |
抄板数目 | 12 | 24 | 12 | 22 | 内筒外面 8 | 内筒外面 6 |
外筒内面 16 | 外筒内面 12 | |||||
干燥器直径 m | 2 | 1.5 | 2 | 2.3 | 外筒 2 | 外筒 2.4 |
内筒 0.84 | 内筒 0.95 | |||||
干燥器长度 m | 20 | 12 | 17 | 15 | 10 | 16 |
驱动功率 kw | 22 | 7.5 | 15 | 11 | 11 | 15 |
注:部分参数设计时视不同物料有所调整,以设计为准。
产品咨询
微信扫一扫