产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 操作方式 | 间歇式 |
---|---|---|---|
干燥介质 | 空气 | 加热方式 | 传导式 |
适用物料 | 多种可用 |
生化污泥圆盘桨叶干燥机
工作原理
生化污泥圆盘桨叶干燥机由互相啮合的二到四根桨叶轴、带有夹套的W形壳体、机座以及传动部分组成,物料的整个干燥过程在封闭状态下进行,有机挥发气体及异味气体在密闭氛围下送至尾气处理装置,避免环境污染。
干燥机以蒸汽,热水或导热油作为加热介质,轴端装有热介质导入导出的旋转接头。加热介质分为两路,分别进入干燥机壳体夹套和桨叶轴内腔,将器身和桨叶轴同时加热,以传导加热的方式对物料进行加热干燥。被干燥的物料由螺旋送料机定量地连续送入干燥机的加料口,物料进入器身后,通过桨叶的转动使物料翻转、搅拌,不断更新加热介面,与器身和桨叶接触,被充分加热,使物料所含的表面水分蒸发。同时,物料随桨叶轴的旋转成螺旋轨迹向出料口方向输送,在输送中继续搅拌,使污泥中渗出的水分继续蒸发。最后,干燥均匀的合格产品由出料口排出。
设备特点
技术规格
项目 型号 | JYG3 | JYG9 | JYG13 | JYG18 | JYG29 | JYG41 | JYG52 | JYG68 | JYG81 | JYG95 | JYG110 |
传热面积(m2) | 3 | 9 | 13 | 18 | 29 | 41 | 52 | 68 | 81 | 95 | 110 |
有效容积(m3) | 0.06 | 0.32 | 0.59 | 1.09 | 1.85 | 2.8 | 3.96 | 5.21 | 6.43 | 8.07 | 9.46 |
转速范围(rmp) | 15-30 | 10-25 | 10-25 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 5-15 | 5-15 | 5-10 |
功率(kw) | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 45 | 55 | 75 | 95 |
器体宽A(mm) | 306 | 584 | 762 | 940 | 1118 | 1296 | 1476 | 1652 | 1828 | 2032 | 2210 |
总宽B(mm) | 736 | 841 | 1066 | 1320 | 1474 | 1676 | 1854 | 2134 | 1186 | 2438 | 2668 |
器体宽C(mm) | 1956 | 2820 | 3048 | 3328 | 4114 | 4724 | 5258 | 5842 | 6020 | 6124 | 6122 |
总长D(mm) | 2972 | 4876 | 5486 | 5918 | 6808 | 7570 | 8306 | 9296 | 9678 | 9704 | 9880 |
进出料距E(mm) | 1752 | 2540 | 2768 | 3048 | 3810 | 4420 | 4954 | 5384 | 5562 | 5664 | 5664 |
中心高F(mm) | 380 | 380 | 534 | 610 | 762 | 915 | 1066 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
总高H(mm) | 762 | 838 | 1092 | 1270 | 1524 | 1778 | 2032 | 2362 | 2464 | 2566 | 2668 |
进汽口N(寸) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 |
出水口O(寸) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 |
产品咨询
微信扫一扫