产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 类型 | 双锥真空干燥机,立式,其他 |
---|---|---|---|
操作方式 | 间歇式 | 干燥介质 | 空气 |
加热方式 | 传导式 | 工作类型 | 其他 |
适用物料 | 多种可用 | 温度范围 | 低温式 |
型号名称/项目规格 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
工作容积(L) | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
最大工作容积(L) | 35 | 70 | 140 | 350 | 700 | 1000 | 1400 | 2100 |
搅拌攻率(kw) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5-22 |
搅拌转速(rpm) | 9-18 | 6-11 | ||||||
工作温度(℃) | 40-140 | |||||||
蒸发能力(kg/h) | 3-6 | 4-7 | 5-9 | 9-15 | 16-25 | 20-35 | 25-45 | 35-60 |
产品咨询
微信扫一扫