产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 |
---|
核桃二维运动混合机
工作原理
核桃二维运动混合机由转筒、摆动架、机架三大部分构成。转筒装在摆动架上,由四个滚轮支撑并由两个挡轮对其进行轴向定位,在四个支撑滚轮中,其中两个传动轮由转动动力系统拖动使转筒产生转动。摆动架由一组曲柄摆杆机构来驱动,曲柄摆杆机构装在机架上,摆动架由轴承组件支撑在机架上,使转筒在转动的同时又参与摆动,使筒中物料得以充分混合。
特点
应用
广泛用于粉、粒状物料的混和。具有混合迅速、混合量大、出料便捷等特点。
型号 名称 | 外形尺寸 长×宽×高mm | 料筒容积L | 料筒重量kg | 装料容积L | 最大装料量kg/批 | 摇动/摆动次数r/min | 电机总功率kw | 总重量kg |
EYH-10 | 310×400×450 | 10 | 4 | 5 | 2.5 | 85 | 0.021 | 15 |
EYH-30 | 540×580×900 | 30 | 8.5 | 15 | 7.5 | 61 | 0.19 | 60 |
EYH-60 | 700×730×1100 | 60 | 15 | 30 | 15 | 50 | 0.4 | 115 |
EYH-150 | 800×1050×1450 | 150 | 50 | 75 | 37.5 | 37 | 1.15 | 190 |
EYH-300 | 900×1350×1550 | 300 | 60 | 150 | 75 | 30 | 1.15 | 340 |
EYH-600 | 1170×1640×2050 | 600 | 140 | 300 | 150 | 23.6 | 3 | 1150 |
EYH-800 | 1320×1950×2150 | 800 | 200 | 400 | 200 | 19.8 | 3 | 1600 |
EYH-1000 | 1360×2040×2300 | 1000 | 240 | 500 | 250 | 19.8 | 3 | 1700 |
EYH-1500 | 1580×2400×2550 | 1500 | 320 | 750 | 375 | 16.2 | 4.4 | 2000 |
EYH-2000 | 1740×2600×2770 | 2000 | 430 | 1000 | 500 | 16.2 | 7.4 | 2600 |
EYH-3000 | 1800×2900×2950 | 3000 | 620 | 1500 | 750 | 13.8 | 11 | 3500 |
EYH-4000 | 1970×3300×3300 | 4000 | 700 | 2000 | 1000 | 12.8 | 13 | 4100 |
EYH-6000 | 2300×2900×3800 | 6000 | 1100 | 3000 | 1500 | 11.2 | 18.5 | 6100 |
EYH-8000 | 2540×4100×4050 | 8000 | 1450 | 4000 | 2000 | 10.4 | 22 | 7900 |
EYH-10000 | 2900×4500×4400 | 10000 | 1650 | 5000 | 2500 | 9 | 30 | 9500 |
EYH-非 | 可根据用户的要求,现场设计、制造 |
产品咨询
微信扫一扫