产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 类型 | 高效 |
---|---|---|---|
适用物料 | 多种可用 | 外形尺寸 | 1.2*2.5*2.5m |
传热面积 | 2㎡ | 风量 | 1800m/h |
功率 | 15kw |
技术参数
型号 | 投料Kg | 风机功率Kw | 搅拌功率Kw | 搅拌转速rpm | 操作时间min | 主机高度m |
GFG60 | 60 | 7.5 | 0.55 | 11 | 15~30 | 2700 |
GFG100 | 100 | 11 | 0.55 | 11 | 15~30 | 2900 |
GFG120 | 120 | 11 | 0.55 | 11 | 15~30 | 2900 |
GFG150 | 150 | 15 | 0.55 | 11 | 15~30 | 2900 |
GFG200 | 200 | 22 | 0.75 | 11 | 15~30 | 3100 |
GFG300 | 300 | 30 | 0.75 | 11 | 15~30 | 3600 |
GFG500 | 500 | 45 | 1.1 | 11 | 15~30 | 3600 |
产品咨询
微信扫一扫